
Atlas der Alpenländer - Carte des Pays des Alpes de Johann Georg Mayr
(Atlas édité à Gotha par Justus Perthes en 1863).
Johann Georg Mayr, cartographe, graveur et historien. né le 24/6/1800 à Brixlegg (TiroI), mort le 17/01/1864 à Munich.
Son atlas décrit toute la chaîne alpine et les territoires limitrophes, des Alpes ligures aux Alpes juliennes, en 9 feuilles au 1/ 450000. Ce document inaugure un concept d'actualité : la "région alpine". On distingue en gris l'ensemble du territoire alpin.
Divisions-Subdivisions-Références bibliographiques
Détail feuille IV
Alpen Gruppirung |
|||||
Ligurische Alpen | |||||
Meer oder See Alpen | |||||
Cottische Alpen | |||||
Dauphiner Alpen | |||||
Grajische Alpen | |||||
Savoyer Alpen | |||||
Walliser (Penninische) Alpen | |||||
Tessiner und Adula (Lepontinische) Alpen | |||||
Luganer und See gebirge | |||||
Berner Alpen | |||||
Urner und Schwiz - Glarner Alpen | |||||
Vier Waldstätter Alpen | |||||
Thur Alpen | |||||
Veltliner und Bergamasker Alpen | |||||
Bernina Alpen | |||||
Graunbündner (Rhätische) Alpen | |||||
Lombardisch Judikarische Alpen | |||||
Ortler und Nons Alpen | |||||
Tiroler (Etschbuch) Alpen | |||||
Allgäuer und Bayerische Alpen | |||||
Trientiner und Fassaner Alpen | |||||
Hohe Tauern (Norische) | |||||
Salzburger Alpen | |||||
Venezianische Alpen | |||||
Venetian Karnische Alpen | |||||
Gailthaler Alpen | |||||
Salzkammergut und Nördliche Mürztaler Alpen | |||||
Terglou Alpen | |||||
Kärntnerische Steyerische Alpen | |||||
Nord Steyrische Alpen (Cetische) | |||||
Radstädter Alpen | |||||
Nieder Österreich Alpen | |||||
Die Karawanken |