
DIVISION DE L'ESPACE GÉOGRAPHIQUE AUTRICHIEN
Österreich Geographische Raumgliederung 1:1,5 Mio (ÖMK-A1500GEORG) - 1984
Brigadier Mag. Dr. Reinhard MANG
Methodische Beiträge zu einem österreichischen Bundesortsdatensystem unter Verwendung geographischer Raumbezeichnungen.
Apports méthodologiques à un système de localisation de données fédéral autrichien en utilisant les désignations des zones géographiques.
Reinhard Mang est né en 1950 à Vienne (Autriche).
Après des études de géographie et de cartographie à l'Université de Vienne, il entre au ministère fédéral de la Défense (géographie militaire).
En 1992 il est chef responsable du service géographique militaire. Il entreprend des études universitaires supérieures (Système d'Information Géographique - SIG) à l'Université technique de Vienne, en 1997, il est à la tête de l'institut de géographie militaire, IMG (Institut für Militärisches Geowesen) des forces armées autrichiennes.
Résumé :
Le but est de définir, désigner et systématiser (par une position hiérarchique réciproque) des zones à des fins militaires, principalement afin d'optimiser les rapports de positionnement territorial.
Comment faire une classification géographique militaire des zones ?
Reinhard Mang décrit deux types de surface de terrain, les élévations de terrain et les dépressions de terrain :
- les élévations de terrain sont des régions alpines, des montagnes, des hautes terres (plateaux), des collines et des plaines.
- les dépressions de terrain sont des bassins (bassins lacustres et fluviaux), des dépressions, des vallées, des canyons, etc.
Les élévations de terrain sont séparées les unes des autres par des dépressions de terrain linéaires (ruisseaux, rivières...).
Si une dépression linéaire fait partie d'une dépression territoriale importante, celle-ci est mise en évidence en tant que telle. Dans ce cas, elle sépare les élévations de terrain voisin.
L'espace concerné dans cette étude correspond à tout le territoire autrichien ainsi que la partie alpine bavaroise, le Liechtenstein, marginalement le canton des Grisons en Suisse, les provinces italiennes du Südtirol-Alto-Adige, de Belluno, d'Udine, les régions statistiques Gorenjska et Koroška de Slovénie et les comitats de Győr-Moson-Sopron et Vas en Hongrie.
Pour l'intégrer à la SOIUSA, Sergio Marazzi s'est servi de cette étude retenant seulement les critères orographiques pour une subdivision des Alpes autrichiennes et bavaroises. Subdivision des Alpes autrichiennes et allemandes
Merci infiniment au Dr. Reinhard Mang pour ses informations.
Divisions-Subdivisions-Références bibliographiques
1 |
ALPEN - ALPES |
|||||
1.1 |
WESTALPEN-ALPES OCCIDENTALES |
|||||
1.2 |
RHEIN-SPLÜGEN-LINIE / LIGNE RHIN-SPLÜGEN (Inneralpines Rheintal) |
|||||
1.3 |
OSTALPEN - ALPES ORIENTALES |
|||||
N° |
Noms |
|||||
1.3.1 |
Nordalpen |
Alpes septentrionales | ||||
1.3.1.1 |
Nördliche Voralpen |
Préalpes septentrionales | ||||
1.3.1.1.1 |
Bregenzer Wald | |||||
1.3.1.1.1.1 |
Vorderwald | |||||
1.3.1.1.1.2 |
Hinterwald | |||||
1.3.1.1.1.3 | Laternser Tal | |||||
1.3.1.1.2 |
Bayerische Voralpen | |||||
1.3.1.1.2.1 |
Pfrontner Berglang | |||||
1.3.1.1.2.1.1 |
Wertacher Bergland | |||||
1.3.1.1.2.1.2 |
Vilser Kamm | |||||
1.3.1.1.2.2 |
Trauchgauer Bergland | |||||
1.3.1.1.2.2.1 |
Trauchberg | |||||
1.3.1.1.2.2.2 |
Hörnlegruppe | |||||
1.3.1.1.2.3 |
Tölzer Bergland | |||||
1.3.1.1.2.3.1 |
Zwieselberg | |||||
1.3.1.1.2.3.2 |
Tegernseer Bergland | |||||
1.3.1.1.2.3.3 |
Tegernseetal | |||||
1.3.1.1.2.3.4 |
Schlierseetal | |||||
1.3.1.1.2.3.5 |
Schlierseer Bergland | |||||
1.3.1.1.2.4 |
Chiemgauer Bergland | |||||
Spitzsteingruppe | ||||||
Kampenwandgruppe | ||||||
Kössener Berge | ||||||
Hochgerngruppe | ||||||
Sulzberg | ||||||
Teisenberg | ||||||
Högler Berg | ||||||
1.3.1.1.3 |
Salzburger Voralpen | |||||
1.3.1.1.3.1 | (Salzburger) Kolomannsberg | |||||
1.3.1.1.3.2 | Faistenauer Bergland | |||||
1.3.1.1.4 |
Oberösterreichische Voralpen |
|||||
1.3.1.1.4.1 | (Oberösterreichischer) Kolomannsberg | |||||
1.3.1.1.4.2 | Mondseer Bergland | |||||
1.3.1.1.4.3 | Gmundner Bergland | |||||
1.3.1.1.4.4 | Grünauer Bergland | |||||
1.3.1.1.4.5 | Kirchdorfer Bergland | |||||
1.3.1.1.4.6 | Garstner Bergland | |||||
1.3.1.1.4.7 | (Oberösterreichischer) Neustifter Bergland |
|||||
1.3.1.1.4.8 | Sengsengebirge | |||||
1.3.1.1.4.9 | Moliner Bergland | |||||
1.3.1.1.5 |
Niederösterreichische Voralpen |
|||||
1.3.1.1.5.1 | (Niederösterreichischer) Neustifter Bergland |
|||||
1.3.1.1.5.2 | Grestner Bergland | |||||
1.3.1.1.5.3 | Opponitser Bergland | |||||
1.3.1.1.5.4 | Texinger Bergland | |||||
1.3.1.1.5.5 | Türnitzer Bergland | |||||
1.3.1.1.5.6 | Gutensteiner Bergland | |||||
1.3.1.1.5.7 | Wienerwald | |||||
Flyschwienerwald | ||||||
Kalkwienerwald | ||||||
1.3.1.2 |
Voralpenlängstalfolge |
Vallées longitudinales des Préalpes (préalpines) | ||||
Bregenzerachtal | ||||||
Oberes Ammertal | ||||||
1.3.1.3 |
Nördliche Kalkalpen |
Alpes calcaires septentrionales | ||||
1.3.1.3.1 |
Bayerische Kalkalpen | Alpes calcaires bavaroises (de Bavière) | ||||
1.3.1.3.1.1 | Ammergauer Alpen | |||||
Ammergebirge | ||||||
Kreuzspitzgruppe | ||||||
Kramergruppe | ||||||
Planseeberg | ||||||
1.3.1.3.1.2 | Wallgauer Alpen | |||||
Walchenseeberge | ||||||
Benediktenwandgruppe | ||||||
Estergebirge | ||||||
Rauchenbergkette | ||||||
1.3.1.3.1.3 | Mangfallgebirge | |||||
Roßsteingruppe | ||||||
Blauberggruppe | ||||||
Sonnwendgruppe | ||||||
Wendelsteingruppe | ||||||
1.3.1.3.1.4 | Inzeller Alpen | |||||
Sonntagshorngruppe | ||||||
Hochstaufen | ||||||
Fellhorngruppe | ||||||
1.3.1.3.2 |
Bayerische Kalkalpenlängstalfolge | Vallées longitudinales des Alpes calcaires bavaroises | ||||
Oberes Isartal | ||||||
1.3.1.3.3 |
Nordtiroler Kalkalpen | Alpes calcaires tyroliennes (du Tyrol) | ||||
1.3.1.3.3.1 | Lechtaler Alpen | |||||
Tannheimer Berge | ||||||
Allgäuer Alpen | ||||||
Lechquellengebirge | ||||||
Parseier Kette | ||||||
Namloser Kette | ||||||
1.3.1.3.3.2 | Innsbrucker Alpen | |||||
Wettersteingebirge | ||||||
Risser Gebirge | ||||||
Mieminger Gebirge | ||||||
Seefelder Berge | ||||||
Karwendel | ||||||
Tchirgant | ||||||
1.3.1.3.3.3 | Brandenberger Alpen | |||||
Rofangebirge | ||||||
Thierseer Gebirge | ||||||
Häringer Mittelgebirge | ||||||
1.3.1.3.3.4 | Kaisergebirge | |||||
Zahmer Kaiser | ||||||
Unterberghorn | ||||||
Pölvenstock | ||||||
Wilder Kaiser | ||||||
1.3.1.3.4 |
Salzburger Kalkalpen | |||||
1.3.1.3.4.1 | Steinberge | |||||
Kirchbergstock | ||||||
Loferer Steinberge | ||||||
Buchensteinwand | ||||||
Leoganger Steinberge | ||||||
1.3.1.3.4.2 | Berchtesgadener Alpen | |||||
Untersberg | ||||||
Lattengebirge | ||||||
Halleiner Mittelgebirge | ||||||
Reiter Alpe | ||||||
Göll | ||||||
Hochkalterkette | ||||||
Watzmann | ||||||
Hagengebirge | ||||||
Steinernes Meer | ||||||
Hochköniggruppe | ||||||
1.3.1.3.4.3 | Abtenauer Alpen | |||||
Osterhorngruppe | ||||||
Tennengebirge | ||||||
1.3.1.3.5 |
Ischler Achental | |||||
1.3.1.3.6 |
Lammertal | |||||
1.3.1.3.7 |
Salzkammergut | |||||
Höllengebirge | ||||||
Schafberggruppe | ||||||
Gamsfeldgruppe | ||||||
Pötschengebirge | ||||||
Totes Gebirge | ||||||
Dachstein | ||||||
Kemetgebirge | ||||||
Grimming | ||||||
1.3.1.3.8 |
Ennstaller Alpen | |||||
Warscheneck | ||||||
Haller Mauern | ||||||
Nördliche Gesäusealpen | ||||||
Südliche Gesäusealpen | ||||||
1.3.1.3.9 |
Steirische-Niederösterreichische Hochalpen | |||||
Ötschergruppe | ||||||
Hollensteiner Alpen | ||||||
Lunzer Alpen | ||||||
Mariazeller Alpen | ||||||
Schneealpe | ||||||
Rax | ||||||
Schneeberggruppe | ||||||
Hochschwabgruppe | ||||||
Veitschalpe | ||||||
1.3.1.4 |
Kalkalpenlängstalfolge |
Vallées longitudinales des Alpes calcaires | ||||
1.3.1.5 |
Nördliche Schieferalpen |
Alpes schisteuses septentrionales | ||||
1.3.1.5.1 |
Tiroler Schieferalpen | |||||
1.3.1.5.1.1 | Tuxer Schieferalpen | |||||
1.3.1.5.1.2 | Kitzbüheler Schieferalpen | |||||
Ellmauer Berge | ||||||
Wildschönauer Alpen | ||||||
Saalbacher Alpen | ||||||
1.3.1.5.2 |
Salzburger Schieferalpen | |||||
1.3.1.5.2.1 | Dientener Berge | |||||
1.3.1.5.2.2 | Fritztaler Berge | |||||
Werfenwenger Berge | ||||||
Gerzkopfgruppe | ||||||
Roßbrand | ||||||
Ramsau | ||||||
1.3.1.5.3 |
Steirische Schieferalpen | |||||
Eisenerzer Alpen | ||||||
Mürztaler Alpen | ||||||
1.3.2 |
Nordalpenlängstalfolge |
Vallées longitudinales des Alpes septentrionales | ||||
1.3.3 |
Zentralalpen |
Alpes centrales | ||||
1.3.3.1 |
Rätische Alpen | |||||
Nördliche Rätische Alpen | ||||||
Rätikon | ||||||
Verwallgruppe | ||||||
Silvrettagruppe | ||||||
Samnaungruppe | ||||||
Südliche Rätische Alpen | ||||||
Münstertaler Alpen | ||||||
1.3.3.2 |
Nauderer Tal | |||||
1.3.3.3 |
Etschtal |
|||||
1.3.3.4 |
Ötztaler Tal | |||||
1.3.3.5 |
Ötztal | |||||
Venetberg | ||||||
Kaunergrat | ||||||
Geigenkamm | ||||||
Glockturmkamm | ||||||
Weisskamm | ||||||
Gurgier Gruppe | ||||||
Vintschgauer Gruppe | ||||||
Texelgruppe | ||||||
1.3.3.6 |
Stubaier Alpen | |||||
Sellrainer Gruppe | ||||||
Schrankogelgruppe | ||||||
Gschnitzer Gruppe | ||||||
Ridnaungruppe | ||||||
1.3.3.7 |
Zillertaler Alpen | |||||
Reichenspitzgruppe | ||||||
Olpererkamm | ||||||
Zillertaler Hauptkamm | ||||||
Pfunderer Berge | ||||||
1.3.3.8 |
Ahrnbachtal | |||||
1.3.3.9 |
Deferegger Alpen | |||||
Durreckkette | ||||||
Lasörlinggruppe | ||||||
Rieserfernergruppe | ||||||
Villgrater Berge | ||||||
1.3.3.10 |
Virgental | |||||
1.3.3.11 |
Iseltal | |||||
1.3.3.12 |
Hohe Tauern | |||||
Venedigergruppe | ||||||
Granatspitzgruppe | ||||||
Glocknergruppe | ||||||
Sonnblickgruppe | ||||||
Ankogelgruppe | ||||||
Schobergruppe | ||||||
Sadniggruppe | ||||||
Reißeckgruppe | ||||||
Hafnergruppe | ||||||
1.3.3.13 |
Mölltal | |||||
1.3.3.14 |
Kreuzeckgruppe | |||||
Kreuzeckgruppe | ||||||
1.3.3.15 |
Großartal | |||||
1.3.3.16 |
Niedere Tauern | |||||
1.3.3.16.1 | Radstädter Tauern | |||||
1.3.3.16.2 | Pongauer Taurachtal | |||||
1.3.3.16.3 | Schladminger Tauern | |||||
1.3.3.16.4 | Sölktal | |||||
1.3.3.16.5 | Wölzer Tauern | |||||
1.3.3.16.6 | Rortenmanner Tauern | |||||
1.3.3.16.7 | Pölstal | |||||
1.3.3.16.8 | Seckauer Tauern | |||||
1.3.3.16.9 | Seckauer Becken | |||||
1.3.3.16.10 | Zederhaustal | |||||
1.3.3.16.11 | Lungauer Taurachtal | |||||
1.3.3.16.12 | Mauterndorfer Becken | |||||
1.3.3.16.13 | Murauer Alpen | |||||
1.3.3.16.14 | Sauerfelder Tal | |||||
1.3.3.16.15 | Rantenbachtal | |||||
1.3.3.16.16 | Katschbach-Schöder-Tal | |||||
1.3.3.16.17 | Wölzer Tal | |||||
1.3.3.17 |
Liesertal | |||||
1.3.3.18 |
Thomatal | |||||
1.3.3.19 |
Gurktaler Alpen | |||||
1.3.3.19.1 | Turracher Nockberge | |||||
1.3.3.19.2 | Turrachtal | |||||
1.3.3.19.3 | Metnitzer Alpen | |||||
Guttaringer Bergland | ||||||
Spittaler Rücken | ||||||
Afritzer Nockberge | ||||||
Wimitzer Berge | ||||||
1.3.3.20 |
Neumarker Pforte | |||||
1.3.3.21 |
Görtschitztal | |||||
1.3.3.22 |
Lavanttaler Alpen | |||||
Seetaler Alpen | ||||||
Saualpe | ||||||
Griffher Bergland | ||||||
1.3.3.23 |
Granitzenbachtal | |||||
1.3.3.24 |
Obdacher Sattel | |||||
1.3.3.25 |
Lavanttal | |||||
1.3.3.26 |
Steirisches Randgebirge | |||||
Stubalpe | ||||||
Gleinalpe | ||||||
Fischbacher Alpen | ||||||
Wechsel | ||||||
Bucklige Welt | ||||||
Rosaliengebirge | ||||||
Ödenburger Bergland | ||||||
Packalpe | ||||||
Reinischkogelbergland | ||||||
Grazer Bergland | ||||||
Joglland | ||||||
Landseer Bergland | ||||||
Bernsteiner Hügelland | ||||||
Günser Bergland | ||||||
Koralpe | ||||||
Poßruck | ||||||
1.3.3.27 |
Leithagebirge | |||||
Leithagebirge | ||||||
1.3.4 |
Zentralalpenlängstalfolge |
Vallées longitudinales des Alpes centrales | ||||
1.3.5 |
Südalpen |
Alpes méridionales | ||||
1.3.5.1 |
Südliche Kalkalpen |
Alpes calcaires méridionales | ||||
1.3.5.1.1+n |
Gailtaler Alpen | |||||
Lienzer Dolomiten | ||||||
Reißkofelgruppe | ||||||
Latschurgruppe | ||||||
Weißenseeketten | ||||||
Villacher Alpen | ||||||
1.3.5.1.2+n |
Gailtal | |||||
1.3.5.1.3+n |
Karnische Alpen | |||||
Karnische Hauptkette | ||||||
Lesachtalkette | ||||||
Pläcken-Naßfeld-Kette | ||||||
Gartnerkofelkette | ||||||
1.3.5.1.4+n |
Kanaltal | |||||
1.3.5.1.5+n |
Karawanken | |||||
Westkarawanken | ||||||
Zentralkarawanken | ||||||
Ostkarawanken | ||||||
Bleiburger Bergland | ||||||
Petzengruppe | ||||||
Steiner Alpen | ||||||
AUTRES TERRITOIRES |
||||||
2 |
KARPATEN |
|||||
3 |
EUROPAÏSCHE MITTELGEBIRGE |
|||||
4 |
ALPENVORLAND |
|||||
5 |
KARPATENVORLAND |
|||||
6 |
WIENER BECKEN |
|||||
7 |
PANNONISCHES BECKEN |
|||||
8 |
DONAUTAL |
|||||
9 |
RHEINTAL |